Verleih
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.
| Recorder / Mixer / Controller | ||
|---|---|---|
| SOUND DEVICES | EUR | |
| Scorpio | 32-Kanal-Audiomischer/-rekorder mit TC | 120 |
| 888 | 16-Kanal-Mixer/ -Recorder mit TC | 70 |
| 833 | 6 Mic/Line-Vorverstärker, 8 Kanäle, 12 Aufnahmespuren | 60 |
| 688 | 12-Kanal Mixer mit Recorder | 70 |
| MixPre-6 II | 6 Inputs / 8 Tracks (6 Kanäle + Mix) | 39 |
| MixPre-10 II | 10 Inputs / 12 Tracks (10 Kanäle + Mix) | 59 |
| 302 | 3 Kanal Stereo Mixer | 19 |
| CL-8 | Controller SOUND DEVICES CL-8 für SOUND DEVICES 788T | 15 |
| CL-9 | Controller SOUND DEVICES CL-9 für SOUND DEVICES 788T | 20 |
| CL-12 | Controller for 6er-Serie CL-12 | 32 |
| CL-16 | Controller mit 16 Fadern für 8er-Serie | 70 |
| SL-2 | Dual SuperSlot Empfänger Modul | 30 |
| SL-6 | Batterie- / Funkstreckenadapter für SD 688 ohne Antennen | 20 |
| SL-6 inkl. Ant. | Batterie- / Funkstreckenadapter für SD 688 inkl. 2 pass. Richtantennen | 36 |
| WAVES FIT Controller | für 8-Serie Sound Devices | 39 |
| ZOOM | ||
| F8 | mit Netzteil, SDHC-Card, Card Reader und Kopfhörer | 39 |
| H5 | mit Netzteil, SDHC-Card, Card Reader und Kopfhörer | 18 |
| Mikrofonverstärker | ||
| KORTWICH | ||
| PA-M2-mini / für Arri Alexa | 24 | |
| VCP-M2 mkII | 14 | |
| VCP-M3 | 14 | |
| 6HP | mit PH48 schaltbar, High Pass Filter | 25 |
| Mikrofone | ||
| KORTWICH | ||
| Acht | 16 | |
| Kugel | 14 | |
| NierePro mit Filter | 14 | |
| Grenzfläche Pro | 14 | |
| Stereo | 16 | |
| SENNHEISER | ||
| MKH 416 | Richtrohrmikrofon / Superniere / Keule | 14 |
| MKH 60 | Richtrohrmikrofon / Superniere / Keule | 14 |
| MKH 8040 | Hochfrequenz-Kondensatormikrofon / Niere | 14 |
| MKH 8050 | Hochfrequenz-Kondensatormikrofon / Superniere | 14 |
| MKH 8060 | Richtrohrmikrofon / Superniere / Keule | 14 |
| MKH 8070 | Richtrohrmikrofon / Keule | 21 |
| K6-CL / ME 64 | Niere | 11 |
| MD 46 | Reportermikrofon / Niere | 11 |
| MD 421 II | dynamisch / Niere | 11 |
| MD 441-U | dynamisch / Superniere | 11 |
| AMBEO® VR MIC | inkl. Miniwindjammer | 45 |
| AMBEO® VR MIC | inkl. Rycote WS 3 Kit und Miniwindjammer | 50 |
| MKE 400 | Mini-DVCAM-Mikrofon (Superniere) | 11 |
| MKE 600 | Kameramikrofon (Superniere / Keule), schwarz | 11 |
| NEUMANN | ||
| KMR 81 | Richtrohrmikrofon / Superniere / Keule | 14 |
| KMR 82 | Richtrohrmikrofon / Superniere / Keule | 14 |
| KM 130 / KM 183 | Kleinmikrofon / Kugel | 14 |
| KM 140 | Kleinmikrofon / Niere | 14 |
| KM 145 | Niere mit Bass. | 14 |
| KM 150 | Kleinmikrofon / Hyperniere | 14 |
| RSM 191 | Stereo-Richtrohrmikrofon | 21 |
| U 87 | Umschaltbares Studiomikrofon / Kugel / Niere / Acht | 25 |
| SCHOEPS | ||
| CMIT 5U | Richtrohrmikrofon | 19 |
| inkl. Windkorb Kit RYCOTE | 24 | |
| MiniCMIT | Miniatur-Richtrohrmikrofon | 19 |
| CCM 8 | Kompaktmikrofon, Acht | 19 |
| BLM 03 Cg | Kleingrenzflächenmikrofon | 24 |
| MK 41 g + CMC 5 / 6 | Mikrofonkapsel, Superniere + Mikrofonverstärker | 19 |
| MK 4 g + CMC 5 / 6 | Mikrofonkapsel, Niere + Mikrofonverstärker | 19 |
| MK 8 g + CMC 5 / 6 | Mikrofonkapsel, Acht + Mikrofonverstärker | 19 |
| DPA | ||
| 4017 | Shotgun Mic | 14 |
| 4097 | Micro Shotgun Mic | 13 |
| 5100 | Mobiles Surround Mikrofon | 50 |
| AUDIO-TECHNICA | ||
| BP4029 | Stereo Shotgun Microphone | 21 |
| RØDE | ||
| NT55 | Kleinmembran-Kondensator-Mikrofon / Niere / Kugel | 11 |
| NTG-3 | Richtrohrmikrofon / Superniere | 11 |
| BEYERDYNAMIC | ||
| MPC 40 | Grenzflächenmikrofon | 11 |
| MPC 66 V SW | Grenzflächenmikrofon | 11 |
| AQUARIAN AUDIO | ||
| H2a-XLR-9 | Hydrophone | 21 |
| Funkstrecken / Mietpreis inkl. Ansteckmikrofon | ||
| SENNHEISER | ||
| SK 5212 | einzeln | 24 |
| ew112-P-Set | bestehend aus: SK 100 / EK 100 / ME 2 | 28 |
| SKP 2000 | Aufstecksender | 25 |
| SKM 100 + EK 100 | Handsender + Empfänger | 35 |
| PH48-4 | Mikrofonspeisung KORTWICH | 9 |
| Intercom-Anlage: 1 Sender / 1 Empfänger | 20 | |
| jeder weitere Empfänger | EK 300 / EK 1039 | 10 |
| WISYCOM | ||
| MTP61 | Taschensender | 30 |
| MTP40 / -41 | Taschensender | 24 |
| MCR54 | 4-Kanal-Empfänger | 60 |
| MCR42 | Dual-Empfänger | 30 |
| MTB40S | Aufstecksender | 24 |
| MPR30 mit MTP40 / -41 | inkl. Mikrofon SANKEN COS-11 / DPA 4060 / MKE 1 / KoDi-H/HT | 36 |
| 2 x MTP40/41S / 1 x MCR42 | inkl. 2 x Mikrofon SANKEN COS-11 / DPA 4060 / MKE 1 / KoDi-H/HT | 78 |
| 4 x MTP40/41S / 1 x MCR54 | inkl. 4 x Mikrofon SANKEN COS-11 / DPA 4060 / MKE 1 / KoDi-H/HT | 156 |
| PH48-4 | Mikrofonspeisung KORTWICH | 9 |
| LBC61 | Multipler Akkulader 4-fach | 14 |
| LECTROSONICS | ||
| HM/E01 | Aufstecksender | 24 |
| SSM-A1 | Taschensender | 24 |
| Ansteckmikrofone einzeln, z. B. | Sanken COS-11, DPA 4060, KoDi HT | 10 |
| Zubehör | Miniwindjammer | 1 |
| KORTWICH-Mik.-Speisung Elektret auf 48VPh | 3 | |
| LAV Bullet | 3 | |
| InEar-Systeme | ||
| KORTWICH MY-BT-01 | Kortwich InEar Monitoring 2 Kanal | 60 |
| HALTER TECHNICAL | Microsone Discreet Audio Monitoring System - Light Skin Tone Version | 60 |
| PHONAK | Phonak inspiro S / Phonak invisity | 60 |
| Racks und Antennen | ||
| PSC RF Multi SR SIX PACK | 20 | |
| PSC RF Multi SR SIX PACK | inkl. 2 passiver Richtantennen | 36 |
| SENNHEISER A 1031-U | Passive Rundstrahlantenne / Sende-und Empfangsantenne | 5 |
| Lectrosonics ALP620 | Shark-Antenne | 8 |
| WISYCOM WI-ADFA | Omnidirectional wideband antenna active | 18 |
| WISYCOM LFA-BNC-F2 | Aktive Richtantenne | 22 |
| Zaxcom BlueFin | aerodynamic 8 dB Passive log periodic antenna for indoor / outdoor use | 8 |
| Betso BOWTIE | wideband dipole antenna for sound bag | 5 |
| KORTWICH KASP 12 aktiv | Antennensplitter | 20 |
| KORTWICH KASP 2-6 passiv | Antennensplitter | 10 |
| Playback-Equipment | ||
| Playback-Lautsprecher ANCHOR Liberty LIB-8000 mit Bluetooth | 35 | |
| Playback-Lautsprecher ANCHOR Liberty MPB 3500 / 4500 | 35 | |
| Zusatzlautsprecher ANCHOR Liberty | 21 | |
| BOSE Box Compact 7 Standard | 35 | |
| Aktiv-Box Kortwich | 19 | |
| Aktiv-Box FOSTEX 6301 B | 10 | |
| Timecodesysteme | ||
| Ambient Recording | ||
| NanoLockit | 19 | |
| Tiny Lockit ACN-TL | 19 | |
| Clockit Controller ACC 501 | 19 | |
| Timecode-Klappe AMBIENT | ACN-LS | 36 |
| Tentacle | ||
| Tentacle Timecode EINZELN | 19 | |
| TRACK E | Timecode Audio Recorder inkl. Mikrofon ME2 | 24 |
| Zubehör | ||
| Tonangel (in verschiedenen Längen) | 10 | |
| Tonangel PANAMIC 5 m | 10 | |
| 5.1 Aufhängung | 20 | |
| Mikrofonstative | 4 - 7 | |
| Tonkarre Kortwich | 25 | |
| Filmklappe, Acrylglas 28 x 23 cm graviert | 5 | |
| Kabeltrommel 50 m | 5 | |
| Stereo-Kabeltrommel 50 m | 8 | |
| Boomboy | 5 | |
| Boomhanger | 2,5 | |
| Ansteckmikrofon / Lavalier einzeln | 10 | |
| Miniwindjammer | 1 | |
| KORTWICH-Mik.-Speisung Elektret auf 48VPh | 3 | |
| LAV Bullet | 3 | |
| Kopfhörer | SENNHEISER HD 25 | 3 |
| HALTER TECHNICAL Scene Monitor | 1 | |
| Kreuzgurt | 4 | |
| Versicherung Inland / Ausland | 4 / 6 | |
| Die Selbstbeteiligung pro Schadensereignis beträgt 510,00 €. |
mail@filmtontechnik.de
Tel.: +49 30 30113300